| 编码规则 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|
| 纯数字 | SN20260427001 | 简单易读 |
| 字母+数字 | SN26A04001 | 可分类识别 |
| 日期+序号 | 26A04001(26=2026年,A=产线,04=月,001=序号) | 信息丰富 |
| 条码序列号 | SN20260427001 | 可扫描读取 |
| QR码序列号 | 包含SN+批次+日期 | 信息量大 |
| 痛点 | 传统标签粘贴 | 激光打标 |
|---|---|---|
| 持久性 | 标签脱落、褪色 | 永久刻蚀,永不脱落 |
| 防伪 | 标签易复制仿制 | 刻蚀无法仿制,防伪性强 |
| 成本 | 标签耗材+人工贴标 | 一次投入,无后续成本 |
| 效率 | 人工贴标,速度慢 | 自动化打标,每秒多个 |
| 外观 | 标签影响产品外观 | 无标签,产品更美观 |
激光类型:光纤激光(20-30W)
打标效果:白字黑底或黑字白底
刻蚀深度:20-50μm
字符高度:1-20mm(可调)
适用范围:不锈钢、铝合金、铜、镀锌板
激光类型:光纤或CO2激光
打标效果:深色标记或发泡白字
适用范围:ABS、PC、PA、PP等
喷漆/电镀件:光纤激光,可打穿涂层
阳极氧化件:光纤激光,可打出清晰字符
印刷电路板:紫外激光,微小字符打标
| 参数 | 经济型 | 标准型 | 高速型 |
|---|---|---|---|
| 激光类型 | CO2 30W | 光纤 20W | 光纤 30W |
| 打标速度 | 500字符/秒 | 1000字符/秒 | 2000字符/秒 |
| 最小字符 | 0.5mm | 0.2mm | 0.1mm |
| 打标范围 | 150×150mm | 200×200mm | 300×300mm |
| 工作距离 | 0-250mm | 0-300mm | 0-350mm |
| 价格区间 | 5-8万 | 8-15万 | 15-20万 |
产品到位 → 传感器触发
PLC发送序列号 → 打标控制器
激光打标 → 序列号刻蚀
视觉验证 → 读取确认
数据上传 → MES系统
单件打标时间:0.5-2秒
连续打标:每小时3600-7200件
自动化线:可实现无人值守
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 序列号生成 | 自动递增、随机、规则生成 |
| 数据导入 | 支持Excel、CSV、数据库导入 |
| 打标记录 | 保存每件产品的序列号和时间 |
| 追溯查询 | 按序列号查询产品信息 |
| 统计分析 | 打标数量、不良率统计 |
Q:序列号打标后可以修改吗? A:激光刻蚀是永久性的,无法修改。如需修改只能重新打标(在同一位置重打或在新位置打新号)。
Q:序列号太长会影响打标效率吗? A:会有一点影响。每增加一个字符,增加约50-100ms打标时间。建议序列号控制在20位以内。
Q:如何在曲面上打标序列号? A:使用视觉定位系统识别曲面特征,自动校正打标轨迹。曲面曲率过大时,建议使用3D东升国际注册链接www。