| PCB类型 | 推荐激光器 | 适用场景 |
|---|---|---|
| FR-4硬板(绿油/白油面) | 光纤激光(1064nm) | 手机主板、电脑主板、家电控制板 |
| FPC柔性板 | UV紫外激光(355nm) | 排线、天线、摄像头模组 |
| 铝基板/LED板 | 光纤激光 | LED灯板、电源基板 |
| HDI高密度板 | UV紫外激光 | IC载板、高密度互连板 |
| 陶瓷基板 | UV紫外激光 | 功率器件、射频模块 |
冠力激光PCB追溯打标系统由以下模块组成:
| 参数项 | UV紫外在线打标机 | 光纤在线打标机 |
|---|---|---|
| 激光波长 | 355nm | 1064nm |
| 打标幅面 | 100×100mm~200×200mm | 标配110×110mm |
| 单板打标时间 | 0.8-1.5秒 | 0.5-1.0秒 |
| 二维码等级 | IPC A级(≥4.0) | IPC B+级以上 |
| 扫码通过率 | ≥99.8% | ≥99.5% |
| 视觉定位精度 | ±0.05mm | ±0.05mm |
| 产线集成方式 | 在线飞行/离线 | 在线飞行/离线 |
客户背景:东莞某手机主板代工厂,日产能8万片,6条SMT产线 改造前:油墨喷码,年耗材费7万元,码过炉掉码率4% 改造方案:冠力激光UV紫外在线打标机×3台,配备双视觉定位+MES接口 改造后效果:
客户背景:深圳摄像头模组FPC代工厂,日产15万片FPC 技术挑战:FPC基材厚度仅0.1mm,传统激光热影响易损伤基材 解决方案:冠力激光3W UV紫外离线打标机,355nm冷光加工 实施效果: